Địa chỉ, trụ sở và số điện thoại của Thuế Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trực thuộc
Tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của 350 thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh, thành phố (INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh |
![]() |
Trụ sở thuế Thành phố Hà Nội |
STT | Tên gọi | Địa chỉ trụ sở chính | Số điện thoại liên hệ | Địa bàn quản lý | Nơi đặt trụ sở chính |
1 | Thuế TP Hà Nội | 187 Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội | 02438515469 | TP Hà Nội | Phường Ô Chợ Dừa |
2 | Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội | Số 78 Hàng Chiếu- P.Hoàn Kiêm- TP Hà Nôị | 024.39329775 | Phường Hoàn Kiếm, Phường Cửa Nam. | Phường Hoàn Kiếm |
3 | Thuế cơ sở 2 TP Hà Nội | Số 9 Nguyên Hồng, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội | 024.38432218 (BP một cửa) | Phường Ba Đình, Phường Ngọc Hà, Phường Giảng Võ. | Phường Giảng Võ |
4 | Thuế cơ sở 3 TP Hà Nội | Số 14 Đoàn Trần Nghiệp, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 0243 974 3575 (BP một cửa) | Phường Hai Bà Trưng, Phường Bạch Mai, Phường Vĩnh Tuy. | Phường Hai Bà Trưng |
5 | Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội | Số 185 Đặng Tiến Đông, Phường Đống Đa, TP Hà Nội | 0243.8569557 / 0243. 8569558 (BP Một cửa) | Phường Đống Đa, Phường Kim Liên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phường Láng, Phường Ô Chợ Dừa. | Phường Đống Đa |
6 | Thuế cơ sở 5 TP Hà Nội | Số 10 Nguyễn Phong Sắc- P.Cầu Giấy- TP Hà Nội | 02437566608 | Phường Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô, Phường Yên Hòa. | Phường Cầu Giấy |
7 | Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội | Khu liên cơ, Ngõ 27 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội | 02435572279 | Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình, Phường Phương Liệt. | Phường Thanh Xuân |
8 | Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội | Ngõ 699 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội | 02438291176 | Phường Tây Hồ, Phường Phú Thượng, Phường Hồng Hà | Phường Tây Hồ |
9 | Thuế cơ sở 8 TP Hà Nội | Số 4 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, TP Hà Nội | 02437646008 | Phường Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Phường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ. | Phường Từ Liêm |
10 | Thuế cơ sở 9 TP Hà Nội | Số 16 phố Phúc Lý, phường Tây Tựu, TP Hà Nội | 02432242082 | Phường Tây Tựu, Phường Phú Diễn, Phường Xuân Đỉnh, Phường Đông Ngạc, Phường Thượng Cát. | Phường Tây Tựu |
11 | Thuế cơ sở 10 TP Hà Nội | Thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội | 02438839045 | Xã Thư Lâm, Xã Đông Anh, Xã Phúc Thịnh, Xã Thiên Lộc, Xã Vĩnh Thanh. | Xã Phúc Thịnh |
12 | Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội | C.5/CCK03 Phố Ngô Huy Quỳnh, phường Việt Hưng, TP Hà Nội | 02438752307 | Phường Long Biên, Phường Bồ Đề, Phường Việt Hưng, Phường Phúc Lợi. | Phường Việt Hưng |
13 | Thuế cơ sở 12 TP Hà Nội | Số 59 đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, TP Hà Nội | 02436763428 | Xã Gia Lâm, Xã Thuận An, Xã Bát Tràng, Xã Phù Đổng. | Xã Gia Lâm |
14 | Thuế cơ sở 13 TP Hà Nội | Số 6 ngõ 4 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội; Địa chỉ Bộ phận một cửa | 0246332772 | Phường Lĩnh Nam, Phường Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng, Phường Tương Mai, Phường Định Công, Phường Hoàng Liệt, Phường Yên Sở. | Phường Hoàng Mai |
15 | Thuế cơ sở 14 TP Hà Nội | Số 18, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, TP Hà Nội | 02436814075 | Xã Thanh Trì, Xã Đại Thanh, Xã Nam Phù, Xã Ngọc Hồi, Phường Thanh Liệt. | Xã Thanh Trì |
16 | Thuế cơ sở 15 TP Hà Nội | Số 158, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, TP Hà Nội | 02433119077 | Phường Hà Đông, Phường Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Phường Phú Lương, Phường Kiến Hưng. | Phường Hà Đông |
17 | Thuế cơ sở 16 TP Hà Nội | Số 11 phố Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội | 02433833803 | Phường Sơn Tây, Phường Tùng Thiện, Xã Đoài Phương. | Phường Sơn Tây |
18 | Thuế cơ sở 17 TP Hà Nội | Số 1, đường Quảng Oai, xã Vật Lại, TP Hà Nội | 024.336.17394 | Xã Minh Châu, Xã Quảng Oai, Xã Vật Lại, Xã Cổ Đô, Xã Bất Bạt, Xã Suối Hai, Xã Ba Vì, Xã Yên Bài. | Xã Vật Lại |
19 | Thuế cơ sở 18 TP Hà Nội | Tổ 3, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội | 0243.595.3904 | Xã Sóc Sơn, Xã Đa Phúc, Xã Nội Bài, Xã Trung Giã, Xã Kim Anh, Xã Mê Linh, Xã Yên Lãng, Xã Tiến Thắng, Xã Quang Minh. | Xã Sóc Sơn |
20 | Thuế cơ sở 19 TP Hà Nội | Phố Vồi, Xã Thường Tín- TP Hà Nội Địa chỉ bộ phận một cửa: Xã Phú Xuyên - TP Hà Nội | 024 33 853 370 | Xã Thường Tín, xã Thượng Phúc, xã Chương Dương, xã Hồng Vân, Xã Phú Xuyên, Xã Phượng Dực, Xã Chuyên Mỹ, Xã Đại Xuyên. | Xã Thường Tín |
21 | Thuế cơ sở 20 TP Hà Nội | Số 63 Phố Đại Đồng - Mỹ Đức – TP Hà Nội | 024 320 88002 trụ sở chính 024 337 45021 trụ sở một cửa | Xã Vân Đình, Xã Ứng Thiên, Xã Hòa Xá, Xã Ứng Hòa; Xã Mỹ Đức, Xã Hồng Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Hương Sơn. | Xã Vân Đình |
22 | Thuế cơ sở 21 TP Hà Nội | Số 1A tổ 1, xã Thanh Oai, TP Hà Nội | Trụ sở chính: 02433873206 | Phường Chương Mỹ, Xã Thanh Oai, Xã Bình Minh, Xã Tam Hưng, Xã Dân Hòa, Xã Phú Nghĩa, Xã Xuân Mai, Xã Trần Phú, Xã Hoà Phú, Xã Quảng Bị. | Xã Thanh Oai |
23 | Thuế cơ sở 22 TP Hà Nội | Địa chỉ Trụ sở: Số 208, đường 419, xã Thạch Thất, TP Hà Nội | 2433842262 | Xã Thạch Thất, Xã Hạ Bằng, Xã Tây Phương, Xã Hòa Lạc, Xã Yên Xuân, Xã Quốc Oai, Xã Hưng Đạo, Xã Kiều Phú, Xã Phú Cát. | Xã Thạch Thất |
24 | Thuế cơ sở 23 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 7, ngõ 125, đường 422, xã Hoài Đức, TP Hà Nội | 02433664373 | Xã Hoài Đức, Xã Dương Hoà, Xã Sơn Đồng, Xã An Khánh. | Xã Hoài Đức |
25 | Thuế cơ sở 24 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 02, khu Văn hóa Thể thao, xã Đan Phượng, TP Hà Nội | 02433 886 381 | Xã Đan Phượng, Xã Ô Diên, Xã Liên Minh. | Xã Đan Phượng |
26 | Thuế cơ sở 25 TP Hà Nội | Địa chỉ trụ sở: Số 69, đường Phố Gạch, xã Phúc Thọ, TP. Hà Nội | 02433643032 | Xã Phúc Lộc, Xã Phúc Thọ, Xã Hát Môn. | Xã Phúc Thọ |
Tin liên quan

Sẽ có chính sách ưu tiên hoàn thuế đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật
05:43 | 18/10/2025 Thuế

Thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tiếp cận chương trình doanh nghiệp ưu tiên
20:23 | 16/10/2025 Chuyển động

Ngành Thuế, Hải quan đã có những bước tiến dài trong cải cách
11:41 | 16/10/2025 Chuyển động

Thuế thành phố Đà Nẵng: Sẵn sàng chuyển đổi mô hình quản lý hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán
19:00 | 20/10/2025 Thuế

TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt hơn 8.092 tỷ đồng
17:45 | 20/10/2025 Thuế

Thuế tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025
11:25 | 20/10/2025 Thuế

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét, thông qua số lượng lập pháp lớn nhất lịch sử
10:54 | 20/10/2025 Thuế

5 nội dung đổi mới của Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi
18:00 | 17/10/2025 Thuế

Thuế tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng người nộp thuế vượt khó sau thiên tai
17:24 | 17/10/2025 Thuế

Thuế tỉnh Phú Thọ đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình quản lý thuế
15:03 | 17/10/2025 Thuế

Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026
14:50 | 17/10/2025 Thuế

Phân loại hộ kinh doanh để quản lý thuế linh hoạt hơn
14:14 | 17/10/2025 Thuế

Thường vụ Quốc hội thống nhất nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng
14:02 | 17/10/2025 Thuế

Cần cơ chế “giảm áp lực” cho cán bộ thuế khi thực hiện hoàn thuế
19:38 | 16/10/2025 Thuế

Chính sách thuế mới hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
12:10 | 16/10/2025 Thuế

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao kỹ năng giao tiếp công vụ cho công chức thuế
10:27 | 15/10/2025 Thuế

(INFOGRAPHIC): Chi tiết cơ cấu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
08:41 | 20/10/2025 Infographics

Chùm ảnh: Tọa đàm “Hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển”
10:51 | 17/10/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHIC): Kết quả chống buôn lậu của ngành Hải quan trong 9 tháng
10:39 | 15/10/2025 Infographics

(INFOGRAPHIC): Mức thuế suất đối với mặt hàng thuộc nhóm 71.13, 71.14 và 71.15
14:00 | 15/10/2025 Chính sách thuế, hải quan

(INFOGRAPHIC): Điểm danh 7 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD
10:50 | 14/10/2025 Infographics