<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
    <description></description>
    <link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/van-de-su-kien/thue</link>
    <copyright>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</copyright>
    <generator>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</generator>
	<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:00:58 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 12:00:58 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</webMaster>
	<image>
		<url>//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/modules/frontend/themes/dnhn/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
		<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/van-de-su-kien/thue</link>
	</image>
	<atom:link href="//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trích nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động như thế nào là đúng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/trich-nop-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-nhu-the-nao-la-dung-166396.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/in_article/in_social/bhxh-tp-hcm20260908094225.jpg"></a>
					
					Mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội BHXH năm 2024 Nghị định số 158 2025 NĐ CP và Thông tư số 10 2020 TT BLĐTBXH nay là Bộ Nội vụ đã quy định rất chi tiết việc trích tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc Thế nhưng thời gian qua rất nhiều cơ quan BHXH vẫn ghi nhận sự lúng túng của các đơn vị doanh nghiệp và người lao động trong vấn đề này				]]>
			</description>
			<link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/trich-nop-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-nhu-the-nao-la-dung-166396.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:41:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/trich-nop-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-nhu-the-nao-la-dung-166396.html</guid>
			<atom:link href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/trich-nop-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-nhu-the-nao-la-dung-166396.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mở cơ chế khơi nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-che-khoi-nguon-luc-cho-doanh-nghiep-nha-nuoc-dan-dat-tang-truong-166412.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/11/in_social/co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc20260908110534.jpg"></a>
					
					Hàng loạt cơ chế mới về quản lý đầu tư và cơ cấu lại vốn nhà nước đang mở rộng quyền chủ động tạo dư địa để doanh nghiệp nhà nước khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đang nắm giữ Cùng với việc tập trung vốn vào những ngành lĩnh vực then chốt chiến lược đây là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực đầu tư sức cạnh tranh phát huy vai trò dẫn dắt và tạo sức lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-che-khoi-nguon-luc-cho-doanh-nghiep-nha-nuoc-dan-dat-tang-truong-166412.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:23:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-che-khoi-nguon-luc-cho-doanh-nghiep-nha-nuoc-dan-dat-tang-truong-166412.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-che-khoi-nguon-luc-cho-doanh-nghiep-nha-nuoc-dan-dat-tang-truong-166412.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiểm soát an toàn suất ăn tập thể bằng tấm vé thông hành tick xanh trách nhiệm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/kiem-soat-an-toan-suat-an-tap-the-bang-tam-ve-thong-hanh-tick-xanh-trach-nhiem-166402.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/in_social/1-ptt0106420260908101200.jpg"></a>
					
					Hệ thống bán lẻ SATRA cùng các hệ thống bán lẻ đưa chuẩn tíck xanh vào chuỗi cung ứng với loạt tiêu chí an toàn vệ sinh dễ truy suất nguồn gốc giúp kiểm soát an toàn thực phẩm cho các bếp ăn				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/kiem-soat-an-toan-suat-an-tap-the-bang-tam-ve-thong-hanh-tick-xanh-trach-nhiem-166402.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:22:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/kiem-soat-an-toan-suat-an-tap-the-bang-tam-ve-thong-hanh-tick-xanh-trach-nhiem-166402.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/kiem-soat-an-toan-suat-an-tap-the-bang-tam-ve-thong-hanh-tick-xanh-trach-nhiem-166402.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Từ làm theo đến thực hành Bước chuyển biến về chất trong văn hóa chính trị ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tu-lam-theo-den-thuc-hanh-buoc-chuyen-bien-ve-chat-trong-van-hoa-chinh-tri-166408.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/in_social/tu-van-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te20260908103747.jpg"></a>
					
					Chuyển từ làm theo sang thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu chuyển từ tiếp nhận một hệ giá trị sang sống trong hệ giá trị ấy từ noi theo một tấm gương sang hình thành năng lực tự điều chỉnh từ giáo dục nhận thức sang kiến tạo hành vi Cao hơn nữa từ phẩm chất cá nhân sang văn hóa của tổ chức và phương thức vận hành của hệ thống				]]>
			</description>
			<link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tu-lam-theo-den-thuc-hanh-buoc-chuyen-bien-ve-chat-trong-van-hoa-chinh-tri-166408.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:15:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tu-lam-theo-den-thuc-hanh-buoc-chuyen-bien-ve-chat-trong-van-hoa-chinh-tri-166408.html</guid>
			<atom:link href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tu-lam-theo-den-thuc-hanh-buoc-chuyen-bien-ve-chat-trong-van-hoa-chinh-tri-166408.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thống nhất cơ chế thực hiện đưa chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp vào cuộc sống ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thong-nhat-co-che-thuc-hien-dua-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tich-hop-vao-cuoc-song-166398.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/in_social/lua-gao120260908094958.jpg"></a>
					
					Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành trong một Chương trình mới đòi hỏi một cơ chế thực hiện thống nhất đồng bộ nhưng đủ linh hoạt để phù hợp với từng địa bàn Dự thảo Nghị định quy định nội dung cơ chế chính sách thực hiện chương trình đang được Bộ Tài chính xây dựng theo hướng tích hợp chính sách đẩy mạnh phân cấp phân quyền tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và gắn quyền chủ động với trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đưa chương trình mới đi ...				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thong-nhat-co-che-thuc-hien-dua-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tich-hop-vao-cuoc-song-166398.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:11:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thong-nhat-co-che-thuc-hien-dua-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tich-hop-vao-cuoc-song-166398.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thong-nhat-co-che-thuc-hien-dua-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tich-hop-vao-cuoc-song-166398.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đề xuất mô hình nghiên cứu ý định mua ô tô điện của người tiêu dùng Việt Nam Tiếp cận tích hợp TPB TAM và các điều kiện thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/de-xuat-mo-hinh-nghien-cuu-y-dinh-mua-o-to-dien-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-tiep-can-tich-hop-tpb-tam-va-cac-dieu-kien-thi-truong-166411.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/11/in_social/8-320260908111034.jpg"></a>
					
					Chuyển đổi sang xe điện là một cấu phần quan trọng của chiến lược giảm phát thải trong giao thông Năm 2025 doanh số ô tô điện tại Đông Nam Á tăng hơn gấp đôi so với năm trước Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất khu vực với gần 40 xe mới bán ra là xe điện				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/de-xuat-mo-hinh-nghien-cuu-y-dinh-mua-o-to-dien-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-tiep-can-tich-hop-tpb-tam-va-cac-dieu-kien-thi-truong-166411.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:11:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/de-xuat-mo-hinh-nghien-cuu-y-dinh-mua-o-to-dien-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-tiep-can-tich-hop-tpb-tam-va-cac-dieu-kien-thi-truong-166411.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/de-xuat-mo-hinh-nghien-cuu-y-dinh-mua-o-to-dien-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-tiep-can-tich-hop-tpb-tam-va-cac-dieu-kien-thi-truong-166411.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải quan khu vực VI giữ đà tăng thu ngân sách ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-vi-giu-da-tang-thu-ngan-sach-166407.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/in_social/hai-quan-khu-vuc-vi20260908104654.jpg"></a>
					
					Đến ngày 5 9 2026 số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 16 286 5 tỷ đồng tăng 100 so với năm 2025 bằng 169 7 chỉ tiêu được giao và 90 chỉ tiêu phấn đấu cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-vi-giu-da-tang-thu-ngan-sach-166407.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:09:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-vi-giu-da-tang-thu-ngan-sach-166407.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-vi-giu-da-tang-thu-ngan-sach-166407.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TP Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế ưu đãi cho Khu thương mại tự do và logistics tích hợp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-hoan-thien-co-che-uu-dai-cho-khu-thuong-mai-tu-do-va-logistics-tich-hop-166359.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/11/in_social/khu-thuong-mai-tu-do-cai-mep-ha-20260725112620.jpg"></a>
					
					span dir LTR TP Hồ Chí Minh đang hoàn thiện Nghị quyết về Khu thương mại tự do FTZ và Khu logistics tích hợp tạo hành lang pháp lý để triển khai ngay khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 10 2026 Điểm đáng chú ý của dự thảo là thiết kế cơ chế linh hoạt về thành lập mở rộng quản lý và ưu đãi đầu tư đồng thời tăng cường liên kết đa phương thức giữa cảng biển đường bộ đường thủy và đường sắt span				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-hoan-thien-co-che-uu-dai-cho-khu-thuong-mai-tu-do-va-logistics-tich-hop-166359.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:07:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-hoan-thien-co-che-uu-dai-cho-khu-thuong-mai-tu-do-va-logistics-tich-hop-166359.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-hoan-thien-co-che-uu-dai-cho-khu-thuong-mai-tu-do-va-logistics-tich-hop-166359.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp bất động sản xây dựng nộp ngân sách lớn nhất vượt 234 000 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-xay-dung-nop-ngan-sach-lon-nhat-vuot-234-000-ty-dong-166389.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/in_social/1786894093307-2283793963562025272-g4618577519745939345-c24fcbb93763413f2015820f9bdae29120260908092039.jpg"></a>
					
					200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đã đóng góp 989 300 tỷ đồng trong năm 2025 Trong đó bất động sản xây dựng dẫn đầu các nhóm ngành với hơn 234 000 tỷ đồng chiếm gần 24 tổng mức nộp của VNTAX 200				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-xay-dung-nop-ngan-sach-lon-nhat-vuot-234-000-ty-dong-166389.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:03:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-xay-dung-nop-ngan-sach-lon-nhat-vuot-234-000-ty-dong-166389.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-xay-dung-nop-ngan-sach-lon-nhat-vuot-234-000-ty-dong-166389.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải bài toán chọn mã camera cho doanh nghiệp chế xuất đáp ứng tiêu chuẩn của Hải quan ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giai-bai-toan-chon-ma-camera-cho-doanh-nghiep-che-xuat-dap-ung-tieu-chuan-cua-hai-quan-166400.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/in_social/picture220260908100845.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh các quy định về giám sát hải quan tại doanh nghiệp chế xuất DNCX ngày càng được siết chặt việc lựa chọn hệ thống camera không chỉ dừng lại ở bài toán an ninh nội bộ mà quan trọng hơn là phải đáp ứng 100 các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe do Cục Hải quan quy định Vậy làm thế nào để doanh nghiệp chọn đúng thiết bị ngay từ đầu tránh rủi ro nghiệm thu không đạt gây gián đoạn hoạt động sản xuất				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giai-bai-toan-chon-ma-camera-cho-doanh-nghiep-che-xuat-dap-ung-tieu-chuan-cua-hai-quan-166400.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:01:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giai-bai-toan-chon-ma-camera-cho-doanh-nghiep-che-xuat-dap-ung-tieu-chuan-cua-hai-quan-166400.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giai-bai-toan-chon-ma-camera-cho-doanh-nghiep-che-xuat-dap-ung-tieu-chuan-cua-hai-quan-166400.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tạm ứng bồi thường bảo hiểm trong 3 ngày Thêm điểm tựa cho người bị nạn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tam-ung-boi-thuong-bao-hiem-trong-3-ngay-them-diem-tua-cho-nguoi-bi-nan-166385.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/in_social/bh20260908090443.jpg"></a>
					
					Khi tai nạn giao thông xảy ra nhu cầu hỗ trợ tài chính của người bị thiệt hại thường phát sinh ngay trong những ngày đầu Quy định về tạm ứng bồi thường trong thời hạn 3 ngày làm việc của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới góp phần đưa nguồn hỗ trợ đến sớm hơn tạo điều kiện để người bị nạn và gia đình chủ động khắc phục hậu quả				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tam-ung-boi-thuong-bao-hiem-trong-3-ngay-them-diem-tua-cho-nguoi-bi-nan-166385.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:01:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tam-ung-boi-thuong-bao-hiem-trong-3-ngay-them-diem-tua-cho-nguoi-bi-nan-166385.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tam-ung-boi-thuong-bao-hiem-trong-3-ngay-them-diem-tua-cho-nguoi-bi-nan-166385.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhóm hàng xuất khẩu đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/nhom-hang-xuat-khau-dau-tien-vuot-moc-100-ty-usd-166410.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/in_social/hang-hoa-xuat-nhap-khau-qua-khu-vuc-cang-hai-phong20260908105138.jpg"></a>
					
					Hết tháng 8 Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện theo số liệu thống kê mới được Cục Hải quan công bố				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/nhom-hang-xuat-khau-dau-tien-vuot-moc-100-ty-usd-166410.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:59:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/nhom-hang-xuat-khau-dau-tien-vuot-moc-100-ty-usd-166410.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/nhom-hang-xuat-khau-dau-tien-vuot-moc-100-ty-usd-166410.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mở cơ hội nâng cấp công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-hoi-nang-cap-cong-nghe-cho-doanh-nghiep-san-xuat-166404.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/in_social/cong-nghiep-tang-manh-nha-may-viet-can-mot-cuoc-nang-cap-20260908102414.jpg"></a>
					
					Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng cao song yêu cầu về năng suất công nghệ và lao động kỹ năng ngày càng lớn Nâng cấp nhà máy và năng lực doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu để gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-hoi-nang-cap-cong-nghe-cho-doanh-nghiep-san-xuat-166404.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:54:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-hoi-nang-cap-cong-nghe-cho-doanh-nghiep-san-xuat-166404.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/mo-co-hoi-nang-cap-cong-nghe-cho-doanh-nghiep-san-xuat-166404.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TP Hồ Chí Minh hướng tới miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-huong-toi-mien-phi-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-tu-60-tuoi-tro-len-166379.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/08/in_social/the-bhyt-mien-phi20260908085521.jpg"></a>
					
					TP Hồ Chí Minh đang đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế BHYT cho người cao tuổi Nếu được thông qua sẽ có thêm hàng trăm nghìn người từ 60 đến dưới 65 tuổi được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100 mức đóng qua đó mở rộng tấm lưới an sinh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người cao tuổi				]]>
			</description>
			<link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-huong-toi-mien-phi-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-tu-60-tuoi-tro-len-166379.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:52:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-huong-toi-mien-phi-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-tu-60-tuoi-tro-len-166379.html</guid>
			<atom:link href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/tp-ho-chi-minh-huong-toi-mien-phi-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-tu-60-tuoi-tro-len-166379.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ INFOGRAPHIC Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 8 tháng năm 2026 đạt 40 63 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-tong-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-8-thang-nam-2026-dat-40-63-ty-usd-166405.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/in_social/infographic-tong-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-8-thang-nam-2026-dat-40-63-ty-usd-20260908101621.jpg"></a>
					
					Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 8 2026 bao gồm Vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 40 63 tỷ USD tăng 55 4 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-tong-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-8-thang-nam-2026-dat-40-63-ty-usd-166405.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:51:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-tong-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-8-thang-nam-2026-dat-40-63-ty-usd-166405.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-tong-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-8-thang-nam-2026-dat-40-63-ty-usd-166405.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải quan phát hiện 527 vụ vi phạm qua phân tích đánh giá rủi ro ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-phat-hien-527-vu-vi-pham-qua-phan-tich-danh-gia-rui-ro-166390.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/in_social/hai-quan-khu-vuc-iii20260908095015.jpg"></a>
					
					Cục Hải quan đang chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực thực hiện thu thập thông tin phân tích đánh giá rủi ro xác định lô hàng có rủi ro cao để thiết lập tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-phat-hien-527-vu-vi-pham-qua-phan-tich-danh-gia-rui-ro-166390.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:26:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-phat-hien-527-vu-vi-pham-qua-phan-tich-danh-gia-rui-ro-166390.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-phat-hien-527-vu-vi-pham-qua-phan-tich-danh-gia-rui-ro-166390.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải quan KCX và KCN Hải Phòng Nỗ lực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia công chế xuất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-kcx-va-kcn-hai-phong-no-luc-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-gia-cong-che-xuat-166395.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/in_social/hai-quan-kcx-va-kcn20260908094249.jpg"></a>
					
					Hải quan Khu chế xuất KCX và Khu công nghiệp KCN Hải Phòng Chi cục Hải quan khu vực III thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với nhiều doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu và chế xuất Đây là loại hình doanh nghiệp có số tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu lớn do đó đơn vị đã có nhiều nỗ lực cải cách tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-kcx-va-kcn-hai-phong-no-luc-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-gia-cong-che-xuat-166395.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:25:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-kcx-va-kcn-hai-phong-no-luc-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-gia-cong-che-xuat-166395.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-kcx-va-kcn-hai-phong-no-luc-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-gia-cong-che-xuat-166395.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ LPBank triển khai gói giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hàng hưu trí ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
