<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
    <description></description>
    <link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/tuan-thu-phap-luat/tuan-thu-phap-luat-thue-hai-quan</link>
    <copyright>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</copyright>
    <generator>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</generator>
	<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:38:29 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 16:38:29 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</webMaster>
	<image>
		<url>//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/modules/frontend/themes/dnhn/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
		<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/tuan-thu-phap-luat/tuan-thu-phap-luat-thue-hai-quan</link>
	</image>
	<atom:link href="//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Những trụ cột để TP Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/nhung-tru-cot-de-tp-ho-chi-minh-hien-thuc-hoa-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161240.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/03/13/in_social/z7687059455854-a3a799bfc2b0049ca24a772aca2b11f020260403134450.jpg"></a>
					
					Sau 6 tháng đầu năm 2026 TP Hồ Chí Minh đạt mức tăng trưởng GRDP 8 55 Thành phố đang đứng trước yêu cầu rất cao trong nửa cuối năm khi phải đạt mức tăng trưởng 11 7 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là 10 2 Để hiện thực hóa mục tiêu này Thành phố xác định tập trung vào các trụ cột tăng trưởng gồm đầu tư công kích cầu tiêu dùng hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu và tạo lập các động lực tăng trưởng mới dựa trên cải cách thể chế ...				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/nhung-tru-cot-de-tp-ho-chi-minh-hien-thuc-hoa-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161240.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:38:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/nhung-tru-cot-de-tp-ho-chi-minh-hien-thuc-hoa-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161240.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/nhung-tru-cot-de-tp-ho-chi-minh-hien-thuc-hoa-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161240.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế áp dụng từ ngày 21 8 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/quy-dinh-moi-ve-kinh-doanh-hang-mien-thue-ap-dung-tu-ngay-21-8-2026-161241.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/24/12/in_social/cong-chuc-hai-quan-cua-khau-le-thanh-chi-cuc-hai-quan-khu-vuc-xiv-giam-sat-hang-mien-thue-tai-cua-khau20260424125242.jpg"></a>
					
					Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 273 2026 NĐ CP về kinh doanh hàng miễn thuế Nghị định quy định về quản lý hải quan thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và có hiệu lực thi hành từ ngày 21 8 2026				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/quy-dinh-moi-ve-kinh-doanh-hang-mien-thue-ap-dung-tu-ngay-21-8-2026-161241.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:28:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/quy-dinh-moi-ve-kinh-doanh-hang-mien-thue-ap-dung-tu-ngay-21-8-2026-161241.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/quy-dinh-moi-ve-kinh-doanh-hang-mien-thue-ap-dung-tu-ngay-21-8-2026-161241.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lạng Sơn Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 58 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lang-son-kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-gan-58-ty-usd-161239.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/16/in_social/hang-hoa-qua-canh20260604162042.jpg"></a>
					
					Theo UBND tỉnh Lạng Sơn nửa đầu năm kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 57 69 tỷ USD tăng 42 so với cùng kỳ năm 2025 Trong đó kinh tế cửa khẩu không chỉ giữ vai trò động lực dẫn dắt tổng thể nền kinh tế mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến thu hút dòng vốn đầu tư phát triển hạ tầng và tiến trình chuyển đổi số toàn diện của địa phương				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lang-son-kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-gan-58-ty-usd-161239.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:15:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lang-son-kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-gan-58-ty-usd-161239.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/lang-son-kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-gan-58-ty-usd-161239.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh tế tư nhân và lời giải cho tăng trưởng 2 con số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-te-tu-nhan-va-loi-giai-cho-tang-truong-2-con-so-161236.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/16/in_social/kinh-te-tu-nhan-va-loi-giai-cho-tang-truong-2-con-so-20260708160825.jpg"></a>
					
					Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và là lực lượng giữ vai trò trung tâm trong chiến lược tăng trưởng hai con số Nhưng khu vực này cần một môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng bình đẳng và ổn định				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-te-tu-nhan-va-loi-giai-cho-tang-truong-2-con-so-161236.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:13:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-te-tu-nhan-va-loi-giai-cho-tang-truong-2-con-so-161236.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-te-tu-nhan-va-loi-giai-cho-tang-truong-2-con-so-161236.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thuế tỉnh Khánh Hòa giải đáp vướng mắc về hóa đơn chính sách thuế cho doanh nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tinh-khanh-hoa-giai-dap-vuong-mac-ve-hoa-don-chinh-sach-thue-cho-doanh-nghiep-161214.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/11/15/in_social/z7673071023516-c575d6fc44b6cbdddafa02907a62322620260411153702.jpg"></a>
					
					Từ chính sách hóa đơn đối với dịch vụ vận chuyển kê khai thuế của chi nhánh thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần đến việc lập hóa đơn đối với hàng mẫu kiểm nghiệm Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có hướng dẫn cụ thể đối với nhiều doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế và hóa đơn chứng từ				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tinh-khanh-hoa-giai-dap-vuong-mac-ve-hoa-don-chinh-sach-thue-cho-doanh-nghiep-161214.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:07:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tinh-khanh-hoa-giai-dap-vuong-mac-ve-hoa-don-chinh-sach-thue-cho-doanh-nghiep-161214.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tinh-khanh-hoa-giai-dap-vuong-mac-ve-hoa-don-chinh-sach-thue-cho-doanh-nghiep-161214.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chuyển dịch năng lượng và phát triển thị trường tài chính xanh lộ trình chiến lược hướng tới Net Zero ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-dich-nang-luong-va-phat-trien-thi-truong-tai-chinh-xanh-lo-trinh-chien-luoc-huong-toi-net-zero-161231.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/15//in_social/dien-dan-nang-luong-va-moi-truong-the-gioi-viet-nam-202620260708154943.jpg"></a>
					
					Chính phủ nỗ lực và quyết tâm thực hiện mục tiêu Net Zero trên cơ sở lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước bảo đảm công bằng hiệu quả và bền vững Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững đã nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026 với chủ đề Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero diễn ra hôm nay ngày 9 7 2026				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-dich-nang-luong-va-phat-trien-thi-truong-tai-chinh-xanh-lo-trinh-chien-luoc-huong-toi-net-zero-161231.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:06:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-dich-nang-luong-va-phat-trien-thi-truong-tai-chinh-xanh-lo-trinh-chien-luoc-huong-toi-net-zero-161231.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-dich-nang-luong-va-phat-trien-thi-truong-tai-chinh-xanh-lo-trinh-chien-luoc-huong-toi-net-zero-161231.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khơi thông động lực doanh nghiệp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoi-thong-dong-luc-doanh-nghiep-cho-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161208.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/13/in_social/3120260708134210.jpg"></a>
					
					Hội thảo Tăng trưởng 2 con số Động lực từ doanh nghiệp do Báo Nhân dân và VCCI tổ chức ngày 8 7 tại Hà Nội đã trở thành diễn đàn đối thoại thực chất đề xuất nhiều giải pháp cải cách thể chế tháo gỡ điểm nghẽn khơi dậy nguồn lực doanh nghiệp phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoi-thong-dong-luc-doanh-nghiep-cho-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161208.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:04:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoi-thong-dong-luc-doanh-nghiep-cho-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161208.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoi-thong-dong-luc-doanh-nghiep-cho-muc-tieu-tang-truong-2-con-so-161208.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII xây dựng thể chế đột phá phục vụ phát triển đất nước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/dieu-chinh-quy-hoach-dien-viii-xay-dung-the-che-dot-pha-phuc-vu-phat-trien-dat-nuoc-161233.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/15/in_social/quy-hoa-ch-die-n-viii20260708154108.jpg"></a>
					
					Theo Quy hoạch điện VIII hiện nay nguồn điện khí LNG chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn điện Tuy nhiên thời gian qua diễn biến xung đột tại Trung Đông đã tác động đến việc bảo đảm nguồn cung LNG đặt ra yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/dieu-chinh-quy-hoach-dien-viii-xay-dung-the-che-dot-pha-phuc-vu-phat-trien-dat-nuoc-161233.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:03:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/dieu-chinh-quy-hoach-dien-viii-xay-dung-the-che-dot-pha-phuc-vu-phat-trien-dat-nuoc-161233.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/dieu-chinh-quy-hoach-dien-viii-xay-dung-the-che-dot-pha-phuc-vu-phat-trien-dat-nuoc-161233.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủ tướng Chính phủ Không để tổ chức thực thi pháp luật trở thành điểm nghẽn của điểm nghẽn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thu-tuong-chinh-phu-khong-de-to-chuc-thuc-thi-phap-luat-tro-thanh-diem-nghen-cua-diem-nghen-161238.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/15/in_social/thu-tuong-chinh-phu20260708155602.jpg"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án luật nghị quyết theo hướng đồng bộ thống nhất tháo gỡ điểm nghẽn thể chế tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số và mở ra không gian phát triển cho đất nước trong những năm tới				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thu-tuong-chinh-phu-khong-de-to-chuc-thuc-thi-phap-luat-tro-thanh-diem-nghen-cua-diem-nghen-161238.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:01:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/thu-tuong-chinh-phu-khong-de-to-chuc-thuc-thi-phap-luat-tro-thanh-diem-nghen-cua-diem-nghen-161238.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/thu-tuong-chinh-phu-khong-de-to-chuc-thuc-thi-phap-luat-tro-thanh-diem-nghen-cua-diem-nghen-161238.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội Tối ưu hóa động lực tăng trưởng từ khu công nghệ cao và khu công nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-toi-uu-hoa-dong-luc-tang-truong-tu-khu-cong-nghe-cao-va-khu-cong-nghiep-161232.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/15/in_social/ha-noi-toi-uu-hoa-dong-luc-tang-truong-tu-khu-cong-nghe-cao-va-khu-cong-nghiep-20260708153808.jpg"></a>
					
					Trong bức tranh tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Nội các khu công nghệ cao và khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng là một trong những nguồn động lực chủ yếu thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như xuất khẩu của thủ đô				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-toi-uu-hoa-dong-luc-tang-truong-tu-khu-cong-nghe-cao-va-khu-cong-nghiep-161232.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:59:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-toi-uu-hoa-dong-luc-tang-truong-tu-khu-cong-nghe-cao-va-khu-cong-nghiep-161232.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-toi-uu-hoa-dong-luc-tang-truong-tu-khu-cong-nghe-cao-va-khu-cong-nghiep-161232.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự kiến Quốc hội họp không thường lệ từ ngày 3 đến 24 8 xem xét 27 nội dung quan trọng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/du-kien-quoc-hoi-hop-khong-thuong-le-tu-ngay-3-den-24-8-xem-xet-27-noi-dung-quan-trong-161227.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/15/in_social/202607081434102390-z8020527674333-79161c2ff8f07eaf51f79fdb0496eca020260708153003.jpg"></a>
					
					Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 24 8 2026 để xem xét khối lượng công việc lớn về lập pháp và các vấn đề quan trọng của đất nước Theo dự kiến mới nhất Quốc hội sẽ xem xét 27 nội dung trong đó có nhiều dự án luật cấp bách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy phân cấp phân quyền				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/du-kien-quoc-hoi-hop-khong-thuong-le-tu-ngay-3-den-24-8-xem-xet-27-noi-dung-quan-trong-161227.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:57:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/du-kien-quoc-hoi-hop-khong-thuong-le-tu-ngay-3-den-24-8-xem-xet-27-noi-dung-quan-trong-161227.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/du-kien-quoc-hoi-hop-khong-thuong-le-tu-ngay-3-den-24-8-xem-xet-27-noi-dung-quan-trong-161227.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV khởi động hành trình xây dựng Ngân hàng hạnh phúc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bidv-khoi-dong-hanh-trinh-xay-dung-ngan-hang-hanh-phuc-161234.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/15/in_social/bidv-120260708154831.jpg"></a>
					
					Ngày 30 6 2026 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chính thức khởi động Dự án Xây dựng BIDV là Ngân hàng hạnh phúc của người lao động Đây là lần đầu tiên BIDV triển khai một chương trình tổng thể về hạnh phúc và trải nghiệm người lao động trên quy mô toàn hệ thống hướng tới xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm và tạo nền tảng phát triển bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bidv-khoi-dong-hanh-trinh-xay-dung-ngan-hang-hanh-phuc-161234.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:52:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bidv-khoi-dong-hanh-trinh-xay-dung-ngan-hang-hanh-phuc-161234.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bidv-khoi-dong-hanh-trinh-xay-dung-ngan-hang-hanh-phuc-161234.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội thống nhất quy trình hỗ trợ người hưởng lương hưu làm thủ tục hành chính tại nơi cư trú ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-thong-nhat-quy-trinh-ho-tro-nguoi-huong-luong-huu-lam-thu-tuc-hanh-chinh-tai-noi-cu-tru-161223.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/14/in_social/dsc3558-17834150898939402802320260708145641.jpg"></a>
					
					Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội BHXH TP Hà Nội và Bưu điện TP Hà Nội nhằm thống nhất quy trình phối hợp hỗ trợ người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú				]]>
			</description>
			<link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-thong-nhat-quy-trinh-ho-tro-nguoi-huong-luong-huu-lam-thu-tuc-hanh-chinh-tai-noi-cu-tru-161223.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:35:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-thong-nhat-quy-trinh-ho-tro-nguoi-huong-luong-huu-lam-thu-tuc-hanh-chinh-tai-noi-cu-tru-161223.html</guid>
			<atom:link href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/ha-noi-thong-nhat-quy-trinh-ho-tro-nguoi-huong-luong-huu-lam-thu-tuc-hanh-chinh-tai-noi-cu-tru-161223.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hội nhập quốc tế thúc đẩy Việt Nam trở thành điểm đến của các dòng vốn chiến lược ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/hoi-nhap-quoc-te-thuc-day-viet-nam-tro-thanh-diem-den-cua-cac-dong-von-chien-luoc-161225.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/15/in_social/hoi-nhap20260708151110.jpg"></a>
					
					Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59 NQ TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2026 đầu tư nước ngoài FDI không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà còn có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu ngành đối tác và địa bàn đầu tư tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/hoi-nhap-quoc-te-thuc-day-viet-nam-tro-thanh-diem-den-cua-cac-dong-von-chien-luoc-161225.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:32:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/hoi-nhap-quoc-te-thuc-day-viet-nam-tro-thanh-diem-den-cua-cac-dong-von-chien-luoc-161225.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/hoi-nhap-quoc-te-thuc-day-viet-nam-tro-thanh-diem-den-cua-cac-dong-von-chien-luoc-161225.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bất động sản TP Hồ Chí Minh Nguồn cung phục hồi nhưng giá nhà khó giảm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bat-dong-san-tp-ho-chi-minh-nguon-cung-phuc-hoi-nhung-gia-nha-kho-giam-161216.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/26/23//in_social/tp-ho-chi-minh-lai-thieu-vang-nhung-tap-doan-tu-nhan-tam-co-khu-vuc-20260526233556.jpg"></a>
					
					Thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung cải thiện trong nửa đầu năm 2026 song giá nhà vẫn neo ở mức cao do cơ cấu sản phẩm và động lực tăng trưởng mới				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bat-dong-san-tp-ho-chi-minh-nguon-cung-phuc-hoi-nhung-gia-nha-kho-giam-161216.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:28:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bat-dong-san-tp-ho-chi-minh-nguon-cung-phuc-hoi-nhung-gia-nha-kho-giam-161216.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bat-dong-san-tp-ho-chi-minh-nguon-cung-phuc-hoi-nhung-gia-nha-kho-giam-161216.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hướng tới mục tiêu nông sản bền vững cho Vĩnh Long ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/huong-toi-muc-tieu-nong-san-ben-vung-cho-vinh-long-161207.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/11/in_social/dua-vinh-long20260708111650.jpg"></a>
					
					Dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng theo đánh giá của các chuyên gia dư địa phát triển xuất khẩu nông sản của Vĩnh Long vẫn còn rất lớn Tuy nhiên tỉnh Vĩnh Long cần xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hiệu quả sinh thái và bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/huong-toi-muc-tieu-nong-san-ben-vung-cho-vinh-long-161207.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:25:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/huong-toi-muc-tieu-nong-san-ben-vung-cho-vinh-long-161207.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/huong-toi-muc-tieu-nong-san-ben-vung-cho-vinh-long-161207.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 37 cơ sở kiểm nghiệm được Trung Quốc công nhận mở rộng cơ hội cho trái cây Việt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/37-co-so-kiem-nghiem-duoc-trung-quoc-cong-nhan-mo-rong-co-hoi-cho-trai-cay-viet-161219.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/14/in_social/nang-suc-canh-tranh-thuc-day-xuat-khau-sau-rieng-sang-thi-truong-ty-dan20260708143339.jpg"></a>
					
					Việc 37 cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC chấp thuận không chỉ tăng năng lực kiểm soát chất lượng nông sản mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng sức cạnh tranh thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng mít sang thị trường tỷ dân				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/37-co-so-kiem-nghiem-duoc-trung-quoc-cong-nhan-mo-rong-co-hoi-cho-trai-cay-viet-161219.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:24:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/37-co-so-kiem-nghiem-duoc-trung-quoc-cong-nhan-mo-rong-co-hoi-cho-trai-cay-viet-161219.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/37-co-so-kiem-nghiem-duoc-trung-quoc-cong-nhan-mo-rong-co-hoi-cho-trai-cay-viet-161219.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại có tính lan tỏa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/quan-tri-doanh-nghiep-nha-nuoc-theo-huong-hien-dai-co-tinh-lan-toa-161217.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/14//in_social/doanh-nghie-p-nha-nu-o-c-da-n-da-t-ta-ng-tru-o-ng20260708142438.jpg"></a>
					
					Doanh nghiệp nhà nước cần đột phá trong quản trị theo chuẩn mực hiện đại minh bạch cạnh tranh và có cơ chế đánh giá rõ ràng đi đầu trong đổi mới sáng tạo chuyển đổi số chuyển đổi xanh phát triển lĩnh vực then chốt thiết yếu có tính lan tỏa				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/quan-tri-doanh-nghiep-nha-nuoc-theo-huong-hien-dai-co-tinh-lan-toa-161217.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:21:45 GMT</pubDate>
