<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
    <description>Multimedia</description>
    <link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/multimedia</link>
    <copyright>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</copyright>
    <generator>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</generator>
	<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:41:36 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 11:41:36 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</webMaster>
	<image>
		<url>//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/modules/frontend/themes/dnhn/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
		<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/multimedia</link>
	</image>
	<atom:link href="//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Di cư lao động quốc tế Giảm chi phí nâng chất lượng để tăng hiệu quả ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/di-cu-lao-dong-quoc-te-giam-chi-phi-nang-chat-luong-de-tang-hieu-qua-166498.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/09/in_article/in_social/di-cu-lao-dong-quoc-te-giam-chi-phi-nang-chat-luong-de-tang-hieu-qua-kinh-te20260909091302.jpg"></a>
					
					Di cư lao động quốc tế đang mở rộng cơ hội việc làm tăng thu nhập và nâng kỹ năng cho lao động Việt Nam Tuy nhiên chi phí xuất cảnh rủi ro việc làm và khả năng tái hòa nhập cho thấy yêu cầu chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng chất lượng bảo đảm hiệu quả và bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/di-cu-lao-dong-quoc-te-giam-chi-phi-nang-chat-luong-de-tang-hieu-qua-166498.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:02:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/di-cu-lao-dong-quoc-te-giam-chi-phi-nang-chat-luong-de-tang-hieu-qua-166498.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/di-cu-lao-dong-quoc-te-giam-chi-phi-nang-chat-luong-de-tang-hieu-qua-166498.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phát hiện thu giữ hàng nghìn bánh trung thu thuốc lá nhập lậu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/phat-hien-thu-giu-hang-nghin-banh-trung-thu-thuoc-la-nhap-lau-166509.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/10/in_social/quang-ninh-thu-giu-banh-trung-thu-nhap-lau-120260909103049.jpg"></a>
					
					Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu tại Quảng Ninh và Đồng Nai Trong đó tại Quảng Ninh hơn 3 300 chiếc bánh trung thu cùng 112 chai rượu nhập lậu được phát hiện tại Đồng Nai lực lượng chức năng thu giữ 1 490 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/phat-hien-thu-giu-hang-nghin-banh-trung-thu-thuoc-la-nhap-lau-166509.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:52:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/phat-hien-thu-giu-hang-nghin-banh-trung-thu-thuoc-la-nhap-lau-166509.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/phat-hien-thu-giu-hang-nghin-banh-trung-thu-thuoc-la-nhap-lau-166509.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chấm điểm giải ngân đầu tư công Từ đo tỷ lệ sang đo cả năng lực thực thi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/cham-diem-giai-ngan-dau-tu-cong-tu-do-ty-le-sang-do-ca-nang-luc-thuc-thi-166503.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/10/in_social/dsc339020260909102835.jpg"></a>
					
					Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của điều hành kinh tế gắn với hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện Việc triển khai chấm điểm giải ngân đầu tư công đang bổ sung một công cụ lượng hóa tiến độ giải ngân tạo cơ sở theo dõi so sánh phân tích và đôn đốc qua đó nâng cao trách nhiệm của các bộ cơ quan trung ương và địa phương trong thực hiện kế hoạch vốn				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/cham-diem-giai-ngan-dau-tu-cong-tu-do-ty-le-sang-do-ca-nang-luc-thuc-thi-166503.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:52:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/cham-diem-giai-ngan-dau-tu-cong-tu-do-ty-le-sang-do-ca-nang-luc-thuc-thi-166503.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/cham-diem-giai-ngan-dau-tu-cong-tu-do-ty-le-sang-do-ca-nang-luc-thuc-thi-166503.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay SJC mất 1 2 triệu đồng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-sjc-mat-1-2-trieu-dong-luong-166505.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/10/in_social/gia-vang-hom-nay-sjc-mat-1-2-trieu-dong-luong-20260909101806.jpg"></a>
					
					Giá vàng hôm nay 9 9 2026 tiếp tục giảm mạnh Giá vàng miếng SJC mất 1 2 triệu đồng lượng xuống 145 4 triệu đồng lượng vàng nhẫn tại một số thương hiệu cũng giảm hơn 1 triệu đồng lượng				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-sjc-mat-1-2-trieu-dong-luong-166505.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:51:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-sjc-mat-1-2-trieu-dong-luong-166505.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/gia-vang-hom-nay-sjc-mat-1-2-trieu-dong-luong-166505.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phát triển thị trường học liệu số trong giáo dục đại học Đề xuất mô hình nền tảng thư viện số liên thông ViLIB dựa trên Blockchain ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-thi-truong-hoc-lieu-so-trong-giao-duc-dai-hoc-de-xuat-mo-hinh-nen-tang-thu-vien-so-lien-thong-vilib-dua-tren-blockchain-166502.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/09/in_social/04-1786954873058126909024920260909095000.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh kinh tế số và chuyển đổi số giáo dục đại học học liệu số không chỉ là phương tiện hỗ trợ đào tạo mà còn là một dạng tài sản tri thức có khả năng tham gia thị trường thông qua cơ chế cấp phép truy cập đo lường sử dụng và phân phối lợi ích Tuy nhiên thị trường học liệu số tại Việt Nam hiện còn phân mảnh chịu rào cản lớn về chi phí giao dịch bất cân xứng thông tin thiếu định danh liên thông thiếu cơ chế kiểm soát bản quyền và ...				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-thi-truong-hoc-lieu-so-trong-giao-duc-dai-hoc-de-xuat-mo-hinh-nen-tang-thu-vien-so-lien-thong-vilib-dua-tren-blockchain-166502.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:56:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-thi-truong-hoc-lieu-so-trong-giao-duc-dai-hoc-de-xuat-mo-hinh-nen-tang-thu-vien-so-lien-thong-vilib-dua-tren-blockchain-166502.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-thi-truong-hoc-lieu-so-trong-giao-duc-dai-hoc-de-xuat-mo-hinh-nen-tang-thu-vien-so-lien-thong-vilib-dua-tren-blockchain-166502.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quảng cáo trên mạng xã hội và quyết định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng Phân tích từ góc độ pháp luật về kinh tế và marketing ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-cao-tren-mang-xa-hoi-va-quyet-dinh-mua-hang-truc-tuyen-cua-nguoi-tieu-dung-phan-tich-tu-goc-do-phap-luat-ve-kinh-te-va-marketing-166496.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/09/in_social/ecommerce-1674873522322-167487352271261662846520260909093118.jpg"></a>
					
					span style font size 18px Quảng cáo mạng xã hội có thể thúc đẩy quyết định mua hàng nhờ giá trị thông tin tính hấp dẫn tương tác và độ tin cậy nhưng cũng tạo nguy cơ gây nhầm lẫn che giấu mục đích thương mại thao túng bằng chứng xã hội và sử dụng dữ liệu thiếu minh bạch span				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-cao-tren-mang-xa-hoi-va-quyet-dinh-mua-hang-truc-tuyen-cua-nguoi-tieu-dung-phan-tich-tu-goc-do-phap-luat-ve-kinh-te-va-marketing-166496.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:55:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-cao-tren-mang-xa-hoi-va-quyet-dinh-mua-hang-truc-tuyen-cua-nguoi-tieu-dung-phan-tich-tu-goc-do-phap-luat-ve-kinh-te-va-marketing-166496.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-cao-tren-mang-xa-hoi-va-quyet-dinh-mua-hang-truc-tuyen-cua-nguoi-tieu-dung-phan-tich-tu-goc-do-phap-luat-ve-kinh-te-va-marketing-166496.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đổi mới kênh quản lý vốn tín dụng nhà nước cho đầu tư phát triển quốc gia ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-kenh-quan-ly-von-tin-dung-nha-nuoc-cho-dau-tu-phat-trien-quoc-gia-166488.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/09/in_social/9-220260909095225.jpg"></a>
					
					Việc duy trì một kênh quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho nền kinh tế thông qua hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước là rất cần thiết nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư phát triển của nền kinh tế mà không tạo ra áp lực quá lớn cho các kênh huy động vốn còn lại				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-kenh-quan-ly-von-tin-dung-nha-nuoc-cho-dau-tu-phat-trien-quoc-gia-166488.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:53:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-kenh-quan-ly-von-tin-dung-nha-nuoc-cho-dau-tu-phat-trien-quoc-gia-166488.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/doi-moi-kenh-quan-ly-von-tin-dung-nha-nuoc-cho-dau-tu-phat-trien-quoc-gia-166488.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dữ liệu thống kê xuất khẩu hàng hóa tháng 8 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/du-lieu-thong-ke-xuat-khau-hang-hoa-thang-8-2026-166497.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/17/in_social/z5784441183534-2a085b86a8b861c8f2ea8f131f9ef69120260907175609.jpg"></a>
					
					Tháng 8 2026 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa duy trì ở mức cao khi đạt 54 79 tỷ USD tăng 3 2 so với tháng trước và tăng tới 26 so với cùng kỳ năm ngoái				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/du-lieu-thong-ke-xuat-khau-hang-hoa-thang-8-2026-166497.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:25:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/du-lieu-thong-ke-xuat-khau-hang-hoa-thang-8-2026-166497.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/du-lieu-thong-ke-xuat-khau-hang-hoa-thang-8-2026-166497.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tập đoàn Geleximco và Omoda Jaecoo Việt Nam vinh danh cầu thủ Nguyễn Xuân Son sau ASEAN Cup 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tap-doan-geleximco-va-omoda-jaecoo-viet-nam-vinh-danh-cau-thu-nguyen-xuan-son-sau-asean-cup-2026-166499.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/09/in_social/tap-doan-geleximco-va-omoda-jaecoo-viet-nam-vinh-danh-cau-thu-nguyen-xuan-son-sau-asean-cup-2026-20260909091228.jpg"></a>
					
					Sau những nỗ lực cùng đội tuyển Việt Nam mang về chức vô địch ASEAN Cup 2026 tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được Tập đoàn Geleximco và Omoda Jaecoo Việt Nam trao tặng chiếc JAECOO J5 EV Flagship cùng 100 triệu đồng				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tap-doan-geleximco-va-omoda-jaecoo-viet-nam-vinh-danh-cau-thu-nguyen-xuan-son-sau-asean-cup-2026-166499.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:22:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/tap-doan-geleximco-va-omoda-jaecoo-viet-nam-vinh-danh-cau-thu-nguyen-xuan-son-sau-asean-cup-2026-166499.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/tap-doan-geleximco-va-omoda-jaecoo-viet-nam-vinh-danh-cau-thu-nguyen-xuan-son-sau-asean-cup-2026-166499.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải quan khu vực III Phấn đấu thu ngân sách cán mốc 100 000 tỷ đồng trong năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-iii-phan-dau-thu-ngan-sach-can-moc-100-000-ty-dong-trong-nam-2026-166493.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/08/in_social/320260909084014.jpg"></a>
					
					Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường đề nghị các đơn vị và toàn thể công chức người lao động nỗ lực thực hiện các giải pháp để phấn đấu thu ngân sách đạt con số kỷ lục 100 000 tỷ đồng trong năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-iii-phan-dau-thu-ngan-sach-can-moc-100-000-ty-dong-trong-nam-2026-166493.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:13:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-iii-phan-dau-thu-ngan-sach-can-moc-100-000-ty-dong-trong-nam-2026-166493.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-khu-vuc-iii-phan-dau-thu-ngan-sach-can-moc-100-000-ty-dong-trong-nam-2026-166493.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh nghiệm quản lý giám sát hoạt động thử nghiệm có kiểm soát đối với tài sản mã hóa tại Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-nghiem-quan-ly-giam-sat-hoat-dong-thu-nghiem-co-kiem-soat-doi-voi-tai-san-ma-hoa-tai-han-quoc-va-bai-hoc-cho-viet-nam-166324.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/14/in_social/san-giao-dich20260907142934.jpg"></a>
					
					Tài sản mã hóa được xem như một trong những nguồn lực chiến lược với tiềm năng định hình lại cấu trúc hệ thống tài chính của toàn cầu Một số quốc gia trung tâm tài chính quốc tế như Hàn Quốc Singapore Dubai đã xây dựng thành công khung pháp lý cho các giao dịch tài sản mã hóa và đây được coi như lợi thế lớn trong thu hút các dòng vốn và công nghệ đầu tư vào tài sản mã hóa				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-nghiem-quan-ly-giam-sat-hoat-dong-thu-nghiem-co-kiem-soat-doi-voi-tai-san-ma-hoa-tai-han-quoc-va-bai-hoc-cho-viet-nam-166324.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:05:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-nghiem-quan-ly-giam-sat-hoat-dong-thu-nghiem-co-kiem-soat-doi-voi-tai-san-ma-hoa-tai-han-quoc-va-bai-hoc-cho-viet-nam-166324.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/kinh-nghiem-quan-ly-giam-sat-hoat-dong-thu-nghiem-co-kiem-soat-doi-voi-tai-san-ma-hoa-tai-han-quoc-va-bai-hoc-cho-viet-nam-166324.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quảng Ninh Phát hiện hơn 3 000 bánh trung thu nhập lậu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-ninh-phat-hien-hon-3-000-banh-trung-thu-nhap-lau-166495.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/08/in_social/banh-trung-thu20260909085125.jpg"></a>
					
					Lực lượng Quản lý thị trường QLTT TP Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển 3 384 chiếc bánh trung thu và 112 chai rượu nhập lậu				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-ninh-phat-hien-hon-3-000-banh-trung-thu-nhap-lau-166495.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:03:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-ninh-phat-hien-hon-3-000-banh-trung-thu-nhap-lau-166495.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/quang-ninh-phat-hien-hon-3-000-banh-trung-thu-nhap-lau-166495.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ INFOGRAPHIC 5 bước nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên eTax Mobile ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-5-buoc-nop-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-tren-etax-mobile-166447.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/in_social/infographic-5-buoc-nop-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-tren-etax-mobile-20260908153256.jpg"></a>
					
					Theo Nghị định số 252 2026 NĐ CP thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần đầu chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan Thuế Từ năm thứ hai trở đi người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 10 Người nộp thuế có thể chủ động thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile khi nghĩa vụ thuế đã được cơ ...				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-5-buoc-nop-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-tren-etax-mobile-166447.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:00:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-5-buoc-nop-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-tren-etax-mobile-166447.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/infographic-5-buoc-nop-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-tren-etax-mobile-166447.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sầu riêng gần chạm mốc 2 tỷ USD hướng tới phát triển chuyên nghiệp và bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/sau-rieng-gan-cham-moc-2-ty-usd-huong-toi-phat-trien-chuyen-nghiep-va-ben-vung-166302.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/06/in_social/sau-rieng-khang-dinh-vi-the-nganh-hang-chu-luc20260907063412.jpg"></a>
					
					8 tháng đầu năm 2026 xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD tiếp tục khẳng định vị thế ngành hàng chủ lực của rau quả Việt Nam Trước yêu cầu ngày càng cao từ thị trường ngành sầu riêng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi chuyên nghiệp minh bạch chất lượng và phát triển bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/sau-rieng-gan-cham-moc-2-ty-usd-huong-toi-phat-trien-chuyen-nghiep-va-ben-vung-166302.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:47:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/sau-rieng-gan-cham-moc-2-ty-usd-huong-toi-phat-trien-chuyen-nghiep-va-ben-vung-166302.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/sau-rieng-gan-cham-moc-2-ty-usd-huong-toi-phat-trien-chuyen-nghiep-va-ben-vung-166302.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh theo hướng đa cực và bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-du-lich-tp-ho-chi-minh-theo-huong-da-cuc-va-ben-vung-166475.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/22/in_social/screenshot-94120260908220615.jpg"></a>
					
					Du lịch đa cực và bền vững giúp khai thác hiệu quả tài nguyên giảm áp lực lên trung tâm tăng liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-du-lich-tp-ho-chi-minh-theo-huong-da-cuc-va-ben-vung-166475.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:47:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-du-lich-tp-ho-chi-minh-theo-huong-da-cuc-va-ben-vung-166475.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-du-lich-tp-ho-chi-minh-theo-huong-da-cuc-va-ben-vung-166475.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chuyển đổi số trong kế toán quản trị Tổng quan nghiên cứu hệ thống ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-doi-so-trong-ke-toan-quan-tri-tong-quan-nghien-cuu-he-thong-166394.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/in_social/anh20260908093831.jpg"></a>
					
					Làn sóng chuyển đổi số với sự bùng nổ của dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp chuỗi khối tự động hóa quy trình đang làm thay đổi căn bản cách thu thập xử lý và sử dụng thông tin kế toán quan trị				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-doi-so-trong-ke-toan-quan-tri-tong-quan-nghien-cuu-he-thong-166394.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:45:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-doi-so-trong-ke-toan-quan-tri-tong-quan-nghien-cuu-he-thong-166394.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chuyen-doi-so-trong-ke-toan-quan-tri-tong-quan-nghien-cuu-he-thong-166394.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khoảng 11 người Việt tham gia bảo hiểm nhân thọ Vì sao niềm tin vẫn là bài toán lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoang-11-nguoi-viet-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-vi-sao-niem-tin-van-la-bai-toan-lon-166486.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/08/in_social/a3-ba-le-huong-ly-pho-tong-giam-doc-phap-ly-truyen-thong-va-doi-ngoai-prudential-viet-nam20260909082718.jpg"></a>
					
					Việt Nam hiện chỉ có khoảng 11 dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ trong khi mục tiêu đặt ra đến năm 2030 đạt khoảng 18 dân số Tại Tọa đàm Bảo hiểm nhân thọ Hiểu đúng để yên tâm do Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức mới đây các diễn giả đặt câu hỏi Vì sao người dân vẫn chưa sẵn sàng tin vào một cam kết kéo dài hàng chục năm				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoang-11-nguoi-viet-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-vi-sao-niem-tin-van-la-bai-toan-lon-166486.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:45:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoang-11-nguoi-viet-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-vi-sao-niem-tin-van-la-bai-toan-lon-166486.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/khoang-11-nguoi-viet-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-vi-sao-niem-tin-van-la-bai-toan-lon-166486.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc thiết bị y tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/kiem-soat-chat-che-gia-thuoc-thiet-bi-y-te-166485.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/08/in_social/kiem-soat-chat-che-gia-thuoc-thiet-bi-y-te-20260909080246.jpg"></a>
					
