<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
    <description></description>
    <link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/chinh-sach/chinh-sach-va-cuoc-song</link>
    <copyright>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</copyright>
    <generator>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</generator>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:53:57 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 20:53:57 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap.dnhn@gmail.com (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)</webMaster>
	<image>
		<url>//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/modules/frontend/themes/dnhn/images/logo.png</url>
		<title>Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập</title>
		<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/chinh-sach/chinh-sach-va-cuoc-song</link>
	</image>
	<atom:link href="//thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khẩn trương hoàn thiện hai dự thảo nghị định về thuế xuất nhập khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/khan-truong-hoan-thien-hai-du-thao-nghi-dinh-ve-thue-xuat-nhap-khau-166356.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/19/in_social/thu-truong20260907194715.jpg"></a>
					
					Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đề nghị cơ quan soạn thảo tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý đồng thời làm rõ nội dung đã đồng thuận những vấn đề còn ý kiến khác nhau và có phương án xử lý cụ thể đối với từng đề xuất chính sách trước khi hoàn thiện hai dự thảo nghị định trình Chính phủ				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/khan-truong-hoan-thien-hai-du-thao-nghi-dinh-ve-thue-xuat-nhap-khau-166356.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:47:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/khan-truong-hoan-thien-hai-du-thao-nghi-dinh-ve-thue-xuat-nhap-khau-166356.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/khan-truong-hoan-thien-hai-du-thao-nghi-dinh-ve-thue-xuat-nhap-khau-166356.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FTSE nâng hạng Dòng vốn mới bắt đầu được phân bổ như thế nào trên thị trường chứng khoán ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ftse-nang-hang-dong-von-moi-bat-dau-duoc-phan-bo-nhu-the-nao-tren-thi-truong-chung-khoan-166304.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/18/in_social/ftse-nang-hang20260907184730.jpg"></a>
					
					Trong tháng 9 này sẽ mở đầu chặng đầu tiên trong hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell Phía sau cột mốc ấy là dòng vốn quốc tế dự kiến khoảng 2 tỷ USD được phân bổ vào 27 cổ phiếu Việt Nam qua 4 chặng chuyển đổi				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/ftse-nang-hang-dong-von-moi-bat-dau-duoc-phan-bo-nhu-the-nao-tren-thi-truong-chung-khoan-166304.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:17:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/ftse-nang-hang-dong-von-moi-bat-dau-duoc-phan-bo-nhu-the-nao-tren-thi-truong-chung-khoan-166304.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/ftse-nang-hang-dong-von-moi-bat-dau-duoc-phan-bo-nhu-the-nao-tren-thi-truong-chung-khoan-166304.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xây dựng kho dữ liệu quốc gia về tiết kiệm chống lãng phí ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/xay-dung-kho-du-lieu-quoc-gia-ve-tiet-kiem-chong-lang-phi-166347.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/17/in_social/du-lieu-phong-chong-tham-nhung20260907172045.jpg"></a>
					
					Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm chống lãng phí hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất liên thông trên phạm vi toàn quốc phục vụ quản lý giám sát và nâng cao hiệu quả phòng chống lãng phí				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/xay-dung-kho-du-lieu-quoc-gia-ve-tiet-kiem-chong-lang-phi-166347.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:53:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/xay-dung-kho-du-lieu-quoc-gia-ve-tiet-kiem-chong-lang-phi-166347.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/xay-dung-kho-du-lieu-quoc-gia-ve-tiet-kiem-chong-lang-phi-166347.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giảm 30 thuế Hộ kinh doanh vượt 10 tỷ đồng được đề xuất nộp lại số thuế đã giảm không phạt chậm nộp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giam-30-thue-ho-kinh-doanh-vuot-10-ty-dong-duoc-de-xuat-nop-lai-so-thue-da-giam-khong-phat-cham-nop-166316.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/in_social/thue-ho-kinh-doanh20260907161838.jpg"></a>
					
					Nếu tổng doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng người nộp thuế không còn thuộc diện được giảm 30 thuế thu nhập và phải kê khai nộp bổ sung số thuế đã được giảm trước đó Đây là một trong những đề xuất quan trọng tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43 2026 QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giam-30-thue-ho-kinh-doanh-vuot-10-ty-dong-duoc-de-xuat-nop-lai-so-thue-da-giam-khong-phat-cham-nop-166316.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:00:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giam-30-thue-ho-kinh-doanh-vuot-10-ty-dong-duoc-de-xuat-nop-lai-so-thue-da-giam-khong-phat-cham-nop-166316.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/giam-30-thue-ho-kinh-doanh-vuot-10-ty-dong-duoc-de-xuat-nop-lai-so-thue-da-giam-khong-phat-cham-nop-166316.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải quan xử lý 15 273 vụ vi phạm trị giá hàng hoá vi phạm hơn 15 000 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-xu-ly-15-273-vu-vi-pham-tri-gia-hang-hoa-vi-pham-hon-15-000-ty-dong-166352.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/18/in_social/cuc-truong-nguyen-van-tho-chi-dao-hn-giao-ban-thang-8-trien-khai-cong-tac-thang-920260907183217.jpg"></a>
					
					Luỹ kế từ ngày 15 12 2025 14 8 2026 Cục Hải quan đã phát hiện bắt giữ và xử lý 15 273 vụ vi phạm tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 15 371 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-xu-ly-15-273-vu-vi-pham-tri-gia-hang-hoa-vi-pham-hon-15-000-ty-dong-166352.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:54:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-xu-ly-15-273-vu-vi-pham-tri-gia-hang-hoa-vi-pham-hon-15-000-ty-dong-166352.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/hai-quan-xu-ly-15-273-vu-vi-pham-tri-gia-hang-hoa-vi-pham-hon-15-000-ty-dong-166352.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trình Đề án giao cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/trinh-de-an-giao-co-quan-hai-quan-thuc-hien-kiem-tra-chuyen-nganh-tai-cua-khau-166349.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/17/in_social/img-037220260907175159.jpg"></a>
					
					Chiều 7 9 Cục Hải quan thông tin Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án quản lý thống nhất hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/trinh-de-an-giao-co-quan-hai-quan-thuc-hien-kiem-tra-chuyen-nganh-tai-cua-khau-166349.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:51:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/trinh-de-an-giao-co-quan-hai-quan-thuc-hien-kiem-tra-chuyen-nganh-tai-cua-khau-166349.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/trinh-de-an-giao-co-quan-hai-quan-thuc-hien-kiem-tra-chuyen-nganh-tai-cua-khau-166349.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Petrolimex trao tặng Phòng học thông minh thắp sáng hành trình tri thức tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/petrolimex-trao-tang-phong-hoc-thong-minh-thap-sang-hanh-trinh-tri-thuc-tai-truong-ptcs-nguyen-dinh-chieu-166338.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/in_social/120260907163702.jpg"></a>
					
					Ngày 07 9 2026 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã trao tặng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Phòng học thông minh nhằm góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất bổ sung trang thiết bị hiện đại và tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận phương pháp học tập tiên tiến trong môi trường giáo dục số				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/petrolimex-trao-tang-phong-hoc-thong-minh-thap-sang-hanh-trinh-tri-thuc-tai-truong-ptcs-nguyen-dinh-chieu-166338.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:00:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/petrolimex-trao-tang-phong-hoc-thong-minh-thap-sang-hanh-trinh-tri-thuc-tai-truong-ptcs-nguyen-dinh-chieu-166338.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/petrolimex-trao-tang-phong-hoc-thong-minh-thap-sang-hanh-trinh-tri-thuc-tai-truong-ptcs-nguyen-dinh-chieu-166338.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tín dụng xanh gắn với phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại trên thế giới Bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tin-dung-xanh-gan-voi-phat-trien-ben-vung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tren-the-gioi-bai-hoc-kinh-nghiem-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166350.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/17/in_social/7-120260907175538.jpg"></a>
					
					Biến đổi khí hậu toàn cầu suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mọi quốc gia				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tin-dung-xanh-gan-voi-phat-trien-ben-vung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tren-the-gioi-bai-hoc-kinh-nghiem-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166350.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:56:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tin-dung-xanh-gan-voi-phat-trien-ben-vung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tren-the-gioi-bai-hoc-kinh-nghiem-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166350.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tin-dung-xanh-gan-voi-phat-trien-ben-vung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tren-the-gioi-bai-hoc-kinh-nghiem-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166350.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bộ Tài chính tiếp tục tham vấn hoàn thiện dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất từ thực tiễn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bo-tai-chinh-tiep-tuc-tham-van-hoan-thien-du-an-luat-ngan-sach-nha-nuoc-hop-nhat-tu-thuc-tien-166342.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/17/in_social/anh-chi-120260907170528.jpg"></a>
					
					Bộ Tài chính tiếp tục tham vấn rà soát và hoàn thiện dự thảo Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất tập trung xử lý những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tăng tính đồng bộ giữa quản lý ngân sách và đầu tư công nâng cao hiệu quả phân bổ sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bo-tai-chinh-tiep-tuc-tham-van-hoan-thien-du-an-luat-ngan-sach-nha-nuoc-hop-nhat-tu-thuc-tien-166342.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:51:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/bo-tai-chinh-tiep-tuc-tham-van-hoan-thien-du-an-luat-ngan-sach-nha-nuoc-hop-nhat-tu-thuc-tien-166342.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/bo-tai-chinh-tiep-tuc-tham-van-hoan-thien-du-an-luat-ngan-sach-nha-nuoc-hop-nhat-tu-thuc-tien-166342.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhận nhiệm vụ mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/hai-tan-pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-nhan-nhiem-vu-moi-166346.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/17/in_article/in_social/pho-thu-tuong-le-tien-chau-trao-quyet-dinh-tang-hoa-chuc-mung-2-tan-pho-tong-thanh-tra-chinh-phu20260907171242.jpg"></a>
					
					Ngày 7 9 2026 Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn và bày tỏ tin tưởng hai tân Phó Tổng Thanh tra phát huy năng lực kinh nghiệm góp phần đổi mới hoạt động thanh tra				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/hai-tan-pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-nhan-nhiem-vu-moi-166346.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:40:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/hai-tan-pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-nhan-nhiem-vu-moi-166346.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/hai-tan-pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-nhan-nhiem-vu-moi-166346.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nâng cao ý định mua hàng trực tuyến trên Digishop VNPT Tiền Giang Phân tích vai trò trung gian của sự hài lòng và niềm tin thương hiệu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/nang-cao-y-dinh-mua-hang-truc-tuyen-tren-digishop-vnpt-tien-giang-phan-tich-vai-tro-trung-gian-cua-su-hai-long-va-niem-tin-thuong-hieu-166345.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/17/in_social/1776218283507photo-2026-04-15-08-52-0120260907170851.jpg"></a>
					
					Tại Việt Nam thương mại điện tử tăng trưởng nhanh và đóng góp lớn cho kinh tế số nhưng hành vi tiêu dùng số vẫn phân hóa theo ngành và khu vực ở các tỉnh như Tiền Giang người dân vẫn ưu tiên mua bán truyền thống ít chủ động tự mua dịch vụ viễn thông trên nền tảng trực tuyến				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/nang-cao-y-dinh-mua-hang-truc-tuyen-tren-digishop-vnpt-tien-giang-phan-tich-vai-tro-trung-gian-cua-su-hai-long-va-niem-tin-thuong-hieu-166345.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:33:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/nang-cao-y-dinh-mua-hang-truc-tuyen-tren-digishop-vnpt-tien-giang-phan-tich-vai-tro-trung-gian-cua-su-hai-long-va-niem-tin-thuong-hieu-166345.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/nang-cao-y-dinh-mua-hang-truc-tuyen-tren-digishop-vnpt-tien-giang-phan-tich-vai-tro-trung-gian-cua-su-hai-long-va-niem-tin-thuong-hieu-166345.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tác động của các biến động tài chính toàn cầu đến rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tac-dong-cua-cac-bien-dong-tai-chinh-toan-cau-den-rui-ro-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-166280.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/06/17/in_social/ttck20260906173428.jpg"></a>
					
					Nghiên cứu phân tích tác động của các yếu tố trong nước và quốc tế đến rủi ro của VN Index Kết quả cho thấy việc bỏ qua các yếu tố quốc tế có thể dẫn đến đánh giá chưa đầy đủ về rủi ro thị trường từ đó nghiên cứu đề xuất hàm ý góp phần ổn định và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tac-dong-cua-cac-bien-dong-tai-chinh-toan-cau-den-rui-ro-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-166280.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:31:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tac-dong-cua-cac-bien-dong-tai-chinh-toan-cau-den-rui-ro-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-166280.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/tac-dong-cua-cac-bien-dong-tai-chinh-toan-cau-den-rui-ro-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-166280.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chính sách liên thông dữ liệu trong khu vực công Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chinh-sach-lien-thong-du-lieu-trong-khu-vuc-cong-kinh-nghiem-quoc-te-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166279.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/06/17/in_social/du-lieu20260906172224.jpg"></a>
					
					Bài viết phân tích cơ sở lý luận về chính sách liên thông dữ liệu đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của Estonia và Hàn Quốc trong xây dựng hệ thống kết nối chia sẻ và quản trị dữ liệu công Từ kết quả đạt được bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái dữ liệu công hiệu quả tại Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chinh-sach-lien-thong-du-lieu-trong-khu-vuc-cong-kinh-nghiem-quoc-te-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166279.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:27:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chinh-sach-lien-thong-du-lieu-trong-khu-vuc-cong-kinh-nghiem-quoc-te-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166279.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/chinh-sach-lien-thong-du-lieu-trong-khu-vuc-cong-kinh-nghiem-quoc-te-va-ham-y-chinh-sach-cho-viet-nam-166279.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phân công 6 Bộ quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/phan-cong-6-bo-quan-ly-danh-muc-hang-du-tru-quoc-gia-166334.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/in_social/anh-van-truong-bao-quan-gao-dtqg20260907164022.jpg"></a>
					
					Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 345 2026 NĐ CP ngày 4 9 2026 quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia trong đó quy định rõ Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia				]]>
			</description>
			<link>https://tapchikinhtetaichinh.vn/phan-cong-6-bo-quan-ly-danh-muc-hang-du-tru-quoc-gia-166334.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:54:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://tapchikinhtetaichinh.vn/phan-cong-6-bo-quan-ly-danh-muc-hang-du-tru-quoc-gia-166334.html</guid>
			<atom:link href="https://tapchikinhtetaichinh.vn/phan-cong-6-bo-quan-ly-danh-muc-hang-du-tru-quoc-gia-166334.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thuế TP Hải Phòng công khai thông tin 15 845 trường hợp nợ thuế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tp-hai-phong-cong-khai-thong-tin-15-845-truong-hop-no-thue-166320.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/in_social/no-thue-120260907163812.jpg"></a>
					
					Thuế TP Hải Phòng vừa công khai thông tin 15 845 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31 7 2025				]]>
			</description>
			<link>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tp-hai-phong-cong-khai-thong-tin-15-845-truong-hop-no-thue-166320.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:49:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tp-hai-phong-cong-khai-thong-tin-15-845-truong-hop-no-thue-166320.html</guid>
			<atom:link href="https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/thue-tp-hai-phong-cong-khai-thong-tin-15-845-truong-hop-no-thue-166320.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xác định rõ nguyên tắc xây dựng danh mục thiết bị y tế thuộc phạm vi hưởng bảo hiểm y tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/xac-dinh-ro-nguyen-tac-xay-dung-danh-muc-thiet-bi-y-te-thuoc-pham-vi-huong-bao-hiem-y-te-166323.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/in_social/thiet-bi-y-te20260907164223.jpg"></a>
					
					Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định cấu trúc danh mục ghi thông tin và nguyên tắc xây dựng danh mục thiết bị y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế				]]>
			</description>
			<link>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/xac-dinh-ro-nguyen-tac-xay-dung-danh-muc-thiet-bi-y-te-thuoc-pham-vi-huong-bao-hiem-y-te-166323.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:48:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/xac-dinh-ro-nguyen-tac-xay-dung-danh-muc-thiet-bi-y-te-thuoc-pham-vi-huong-bao-hiem-y-te-166323.html</guid>
			<atom:link href="https://ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn/xac-dinh-ro-nguyen-tac-xay-dung-danh-muc-thiet-bi-y-te-thuoc-pham-vi-huong-bao-hiem-y-te-166323.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phân tích tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại Nghệ An và hàm ý chính sách ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phan-tich-tieu-chi-danh-gia-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-tuan-hoan-trong-nong-nghiep-tai-nghe-an-va-ham-y-chinh-sach-166339.html"><img src="https://cdn.tapchikinhtetaichinh.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/in_social/120260907164540.jpg"></a>
					
					Kết quả phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật của hộ sản xuất và doanh nghiệp mà còn chịu tác động trực tiếp từ chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch thể chế đầu tư tiêu chuẩn thanh tra khuyến nông tín dụng và phối hợp liên ngành				]]>
			</description>
			<link>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phan-tich-tieu-chi-danh-gia-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-tuan-hoan-trong-nong-nghiep-tai-nghe-an-va-ham-y-chinh-sach-166339.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:47:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phan-tich-tieu-chi-danh-gia-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-tuan-hoan-trong-nong-nghiep-tai-nghe-an-va-ham-y-chinh-sach-166339.html</guid>
			<atom:link href="https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phan-tich-tieu-chi-danh-gia-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-tuan-hoan-trong-nong-nghiep-tai-nghe-an-va-ham-y-chinh-sach-166339.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bước chuyển mới trong tiến trình hiện đại hóa cửa khẩu Lào Cai ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
